Aktuelle Tabelle
| # | Spieler | Record | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | BetonMicha | 10 - 0 - 4 | 1,628.72 : 1,391.48 |
| 2 | Rabkit | 10 - 0 - 4 | 1,403.94 : 1,240.28 |
| 3 | renoir | 9 - 0 - 5 | 1,584.86 : 1,461.96 |
| 4 | Deefonzo | 8 - 0 - 6 | 1,547.22 : 1,400.16 |
| 5 | cimbo | 8 - 0 - 6 | 1,363.04 : 1,414.12 |
| 6 | L31F | 7 - 0 - 7 | 1,460.40 : 1,534.66 |
| 7 | MCDohmen | 7 - 0 - 7 | 1,432.76 : 1,443.00 |
| 8 | Mar8Te3 | 6 - 0 - 8 | 1,545.28 : 1,600.32 |
| 9 | AnttiKellari | 6 - 0 - 8 | 1,453.34 : 1,477.08 |
| 10 | lacho | 5 - 0 - 9 | 1,354.06 : 1,467.82 |
| 11 | holapaco | 5 - 0 - 9 | 1,280.12 : 1,367.00 |
| 12 | moh0815 | 3 - 0 - 11 | 1,224.54 : 1,480.40 |
Last Update: 21.07.2026 19:45