Aktuelle Tabelle
| # | Spieler | Record | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Touchdown_mit_BoMo | 11 - 0 - 3 | 1,546.56 : 1,314.44 |
| 2 | Sllbhr | 10 - 0 - 4 | 1,528.64 : 1,278.32 |
| 3 | RickRoss131 | 9 - 0 - 5 | 1,359.42 : 1,314.50 |
| 4 | DavidTacovailoa | 8 - 0 - 6 | 1,508.06 : 1,332.42 |
| 5 | Achim | 8 - 0 - 6 | 1,343.20 : 1,323.68 |
| 6 | HPNIKE | 8 - 0 - 6 | 1,334.44 : 1,310.82 |
| 7 | Maxikingi | 7 - 0 - 7 | 1,421.28 : 1,343.24 |
| 8 | Shikawara | 7 - 0 - 7 | 1,239.86 : 1,387.66 |
| 9 | Huelsinho | 5 - 0 - 9 | 1,350.78 : 1,370.20 |
| 10 | TorDed123 | 5 - 0 - 9 | 1,273.50 : 1,349.34 |
| 11 | dasBesenBiest | 3 - 0 - 11 | 1,287.08 : 1,550.98 |
| 12 | goatias | 3 - 0 - 11 | 1,138.08 : 1,455.30 |
Last Update: 21.07.2026 19:43